Daftar Gedung Pernikahan di Bandung
Di area Kota Bandung, banyak gedung serbaguna yang bisa digunakan. Baik untuk rapat, seminar, ataupun resepsi pernikahan.
Bagi Anda yang sedang mencari referensi tempat pernikahan dengan harga sewa murah di Bandung. Artikel ini sangatlah tepat untuk anda simak !
Berikut daftar gedung pernikahan di Bandung berdasarkan harga sewa plus kapasitasnya:
Nama Gedung |
Harga Sewa (Rp) |
Kapasitas Tamu Undangan |
Gedung PJKA Laswi | 6.000.000 | 1.000 orang |
Gedung Serba Guna Sopo Sulaksana (Weekday / Senin-Kamis) | 6.500.000 | 1.500 orang |
Gedung dan Wisma Wanita (Aula Wisma – Siang) | 6.600.000 | 300 orang |
Gedung dan Wisma Wanita (Aula Wisma – Malam) | 7.300.000 | 300 orang |
Graha Emerald (sewa setengah) | 7.500.000 | 1.000 orang |
Museum Geologi Bandung (Lantai Bawah) | 8.000.000 | 300 orang |
Galeri Cinde | 8.000.000 | 300 sampai 800 orang |
Masjid Istiqomah (Akad dan Walimah) | 8.500.000 | |
Gedung Serba Guna Sopo Sulaksana (Weekend / Hari Libur) | 8.500.000 | 1.500 orang |
Gedung dan Wisma Wanita (Aula Lantai 2 – Siang) | 8.800.000 | 500 orang |
Museum Geologi Bandung (Lantai Atas) | 9.000.000 | 500 orang |
Gedung Keuangan Negara | 9.000.000 | 1.000 orang |
Gedung Bungsuna Dewi | 9.000.000 | 1.000 orang |
Gedung Manunggal Tri Daya Cakti (Weekday – Siang) | 9.000.000 | 1.000 orang |
Gedung dan Wisma Wanita (Aula Lantai 2 – Malam) | 9.700.000 | 500 orang |
Gedung STT Tekstil | 10.000.000 | 1.000 orang |
GSG Universitas Sanggabuana YPKP | 10.000.000 | 1.500 orang |
Gedung Manunggal Tri Daya Cakti (Weekday – Malam) | 10.000.000 | 1.000 orang |
Gedung Bhayangkara Bandung | 11.000.000 | |
Gedung PPI (Yudha Wastu Pramukha) | 12.000.000 | 1.000 orang |
Gedung Manunggal Tri Daya Cakti (Weekend – Siang) | 12.000.000 | 1.000 orang |
Gedung Prof. Dr. Satrio (Seskoad) | 13.000.000 | 1.000 orang |
Gedung Senbik (Siang) | 14.000.000 | 1.500 orang |
Gedung Manunggal Tri Daya Cakti (Weekend – Malam) | 14.000.000 | 1.000 orang |
Gedung Senbik (Malam) | 15.000.000 | 1.500 orang |
Graha Emerald (sewa full) | 15.000.000 | 2.000 orang |
Gedung Kologdam Bandung | 17.000.000 | 1.500 orang |
Mepro Hall (Siang – per 4 jam) | 18.000.000 | 2.000 orang |
Serasan Sesko TNI | 18.500.000 | 1.000 orang |
Mepro Hall (Malam – per 4 jam) | 19.000.000 | 2.000 orang |
Gedung Perhutani Bandung | 20.000.000 | 1.000 orang |
Gedung Balai Sartika | 20.000.000 | 1.500 orang |
Posters Hotel Mice (Gedung Dapenpos) | 20.000.000 | 1.500 orang |
Graha Manggala Siliwangi (weekday) | 22.000.000 | 1.500 orang |
Bumi Samami (Pool Side – Siang) | 22.000.000 | 500 orang |
Bumi Samami (Pool Side – Malam) | 23.000.000 | 500 orang |
Bumi Samami (Mini Golf – Siang) | 25.000.000 | 1.000 orang |
Bale Asri Pusdai | 26.000.000 | 2.000 orang |
Bumi Samami (Mini Golf – Malam) | 26.000.000 | 1.000 orang |
Malaka Hotel (harga paket mulai-) | 32.000.000 | 500 orang |
Bandung Convention Center | 45.000.000 | > 1.000 orang |
Rumah Kebon Cengkeh (termasuk catering dan dekorasi standar) | 45.000.000 | 600 orang |
Burgundy Wine & Dine (termasuk lampu, sound system standar, minimal 200 pax) | 50.000.000 | |
Green Forest Resort & Wedding (harga untuk 300 pax, termasuk katering, izin kepolisian, dan menginap 1 malam) | 76.000.000 | |
Maxi Resto (harga paket Rp 135.000 per pax, termasuk izin kepolisian) | 135.000.000 | 1.000 orang |
Demikianlah informasi daftar harga sewa gedung pernikahan Bandung 2017. Semoga dapat dijadikan panduan anda dalam menentukan tempat pernikahan murah di Bandung.
Mau dapat pinjaman uang yang cair cepat? Klik di sini!